Tabulka Starší žáci 2024/25
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HBC Nové Strašecí | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 51:25 | 26 |
| 2. | HBC Kladno | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 50:29 | 21 |
| 3. | HBC Hostivař | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 59:40 | 19 |
| 4. | SK Rebel Praha | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 36:31 | 5 |
| 5. | HBC Most | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 23:35 | -12 |
| 6. | HC Kert Park Praha | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22:39 | -17 |
| 7. | Elba DDM Ústí nad Labem | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 27:51 | -24 |
| 8. | SK Kelti 2008 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 26:44 | -18 |

















